(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1202.66亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有298只,下跌的有425只。
证券时报数据宝统计,截至5月10日收盘,全市场787只ETF基金,合计成交额1202.66亿元,分类型统计,股票型合计成交582.16亿元、货币型合计成交342.12亿元、债券型合计成交156.55亿元、QDII合计成交109.68亿元、商品型合计成交12.15亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有298只,占比39.21%,涨幅超2%的有25只,国泰中证800汽车与零部件ETF(516110)收盘上涨4.99%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)、广发国证新能源车电池ETF(159755)、易方达中证智能电动汽车ETF(516590)等,分别上涨3.48%、3.36%、3.15%。今日下跌的有425只,占比55.92%,跌幅超2%的有55只,跌幅居前的有平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)、华夏金融ETF(510650)等,分别下跌5.97%、3.48%、3.34%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.988 | 4.99 |
516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.832 | 3.48 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.831 | 3.36 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.983 | 3.15 |
159840 | 锂电池ETF | 0.660 | 3.13 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.793 | 3.12 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.998 | 3.10 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.672 | 3.07 |
159720 | 智能电动车ETF | 0.685 | 3.01 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.665 | 2.94 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.542 | 2.94 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.671 | 2.91 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.956 | 2.91 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.753 | 2.87 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.014 | 2.86 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.651 | 2.68 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.771 | 2.66 |
159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 0.656 | 2.66 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.699 | 2.64 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.634 | 2.59 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.707 | 2.46 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.672 | 2.44 |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.812 | 2.40 |
562360 | 机器人YH | 0.883 | 2.08 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.550 | 2.04 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.894 | 1.94 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.632 | 1.94 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.794 | 1.93 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.695 | 1.91 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.918 | 1.89 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.401 | -5.97 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.859 | -3.48 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.139 | -3.34 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.945 | -3.28 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.159 | -3.26 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.043 | -3.25 |
510200 | 上证券商 | 1.087 | -3.21 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.770 | -3.14 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.085 | -3.13 |
516210 | 华安中证银行ETF | 0.967 | -3.11 |
516770 | 游戏动漫 | 1.440 | -3.10 |
512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.480 | -3.08 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.186 | -3.03 |
159993 | 龙头券商 | 1.027 | -3.02 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.314 | -3.02 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.388 | -3.00 |
515290 | 银行 | 1.010 | -2.98 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.913 | -2.98 |
512820 | 中证银行ETF | 1.150 | -2.95 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.922 | -2.95 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.867 | -2.91 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.036 | -2.91 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.171 | -2.90 |
159842 | 券商ETF | 0.910 | -2.88 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.955 | -2.85 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.922 | -2.83 |
512730 | 银行FUND | 1.168 | -2.83 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.204 | -2.82 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.929 | -2.82 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.419 | -2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西变频网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com